报价日期: 2025年9月11日 | 报价编号: DT20250911
公司名称: 拔俗(上海)网络技术有限公司
联系人: 戴经理
联系电话: 138-1722-4327
电子邮件: ybbe@ybbe.com
地址: 上海市闵行区广通路58弄 绿地科技岛广场1号楼c座718室
客户单位: _______________________
联系人: _______________________
联系电话: _______________________
电子邮件: _______________________
地址: _______________________
项目名称: 数据处理平台系统
开发周期: 3个月
总报价: ¥480,000元(肆拾捌万元整)
开发语言: Java
备注: 不含硬件设备及第三方软件许可费用
| 功能模块 | 工作量(人天) | 单价(元/2人天) | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 数汇管理系统 | |||
| 项目库 - 项目管理 | 15 | 1,600 | 24,000 |
| 元模型管理 | 15 | 1,600 | 24,000 |
| 影像数据管理 | 25 | 1,600 | 40,000 |
| 样本管理 | 20 | 1,600 | 32,000 |
| 成果库管理 | 25 | 1,600 | 40,000 |
| 数汇管理系统小计 | 100 | 160,000 | |
| 数智管理系统 | |||
| 算法库 - 模型管理 | 20 | 1,600 | 32,000 |
| 算法推理 | 30 | 1,600 | 48,000 |
| 数据生产 - 底图制作 | 25 | 1,600 | 40,000 |
| 后处理功能 | 20 | 1,600 | 32,000 |
| 统计分析 | 15 | 1,600 | 24,000 |
| 下发功能 | 10 | 1,600 | 16,000 |
| 数据生产 - 作业任务 | 20 | 1,600 | 32,000 |
| 作业对象管理 | 10 | 1,600 | 16,000 |
| 数智管理系统小计 | 150 | 240,000 | |
| 其他费用 | |||
| 系统部署与安装 | 5 | 1,600 | 8,000 |
| 用户培训 | 5 | 1,600 | 8,000 |
| 项目管理 | 15 | 1,600 | 24,000 |
| 一年维护与技术支持 | 20 | 1,600 | 32,000 |
| 其他费用小计 | 45 | 72,000 | |
| 税费(1%) | - | - | 28,320 |
| 最终报价 | ¥480,000 | ||
客户签字/盖章
日期:___________________
供应商签字/盖章
日期:___________________